Tournament Rules 2023
Age Group | Players born on or before |
Under 19 | Born year 2004 |
Under 17 | Born year 2006 |
Under 16 | Born Year 2007 |
Under 15 | Born Year 2008 |
Under 14 | Born Year 2009 |
Under 13 | Born year 2010 |
Under 12 | Born Year 2011 |
Under 11 | Born Year 2012 |
Under 10
Under 9 Under 8 |
Born Year 2013
Born Year 2014 Born Year 2015 |
Under 8, 9, 10 & 11 and girls 9 / 11 / 13 Mini Soccer | 15 minutes each way |
Under 12, 13, 14 | 25 minutes each way |
Under 15, 16 & Ladies | 30 minutes each way |
Under 17 & 19 | 35 minutes each way |
February 2023